1 | Phước Lộc soi cầu lô | 93.5% |
2 | Xuân Phú thần toán | 92.7% |
3 | Khải Hoàng Số đỏ | 91.8% |
4 | Quốc Thắng | 90.5% |
5 | Gia Huy tiên tri | 89% |
6 | Quang Hưng lộc lá | 87.6% |
7 | Cậu đồng Trung Hiếu | 86.8% |
8 | Đức Anh ông địa | 86.3% |
9 | Ngọc Quân soi cầu | 86.2% |
10 | Chí Bảo RBK | 79.2% |
11 | Trường An thần tài | 77.1% |
12 | Văn Khánh thần toán | 77.1% |
13 | Bá Thành | 75.5% |
14 | Vũ Phong chốt số | 75.2% |
15 | Thanh Sơn đại gia | 74.3% |
16 | Hải Đăng | 71.6% |
17 | Đăng Khoa cao nhân soi cầu | 65.2% |
18 | Hoàng Phúc | 64.6% |
19 | Quốc Đạt | 64.2% |
20 | Văn Long | 63% |
21 | Tấn Phát cao thủ Số | 62.3% |
22 | Bảo Minh thần toán | 61.6% |
23 | Anh Duy cao thủ Số | 58.1% |
24 | Nhật Minh soi cầu 888 | 58.1% |
25 | Thiện Nhân Soi cầu | 58% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mỗi ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật tại Rồng Bạch Kim sẽ trực tiếp quay Kết quả Xổ Số Miền Bắc. Thời gian mở thưởng bắt đầu từ 18h10 đến 18h30 các ngày trong tuần (trừ ngày lễ tết nhà đài ngừng quay theo quy định của Nhà Nước).
Lịch quay giải XSMB
- XSMB Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- XSMB Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- XSMB Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- XSMB Thứ 7: Xổ số Nam Định
- XSMB Chủ nhật: Xổ số Thái Bình
Ngoài ra các bạn cũng có thể xem thêm XSMN hoặc XSMT.
Cơ cấu giá trị giải thưởng XSMB (áp dụng từ ngày 1/7/2020)
Vé số truyền thống xổ số miền Bắc có mệnh giá 10.000 đồng và được phát hành dưới 2 dạng vào ngày mùng 1 Âm lịch và các ngày còn lại.
Ngày mùng 1 Âm lịch:
– Phát hành 20 loại vé.
– Tổng giá trị giải thưởng gần 10 tỷ đồng.
– Bao gồm 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng và tổng cộng 108.200 giải thưởng khác.
Các ngày khác:
– Phát hành 15 loại vé.
– Tổng giá trị giải thưởng là 7 tỷ 485 triệu đồng.
– Bao gồm 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng và tổng cộng 225 triệu đồng cho các giải phụ đặc biệt.
Kết quả xổ số miền Bắc công bố 8 giải từ giải đặc biệt đến giải Bảy, với tổng cộng 27 dãy số, tương ứng với 27 lần quay thưởng.
Giải Thưởng | Số Lượng | Lần Quay | Tiền Thưởng |
---|---|---|---|
ĐB | 8 Giải (mùng 1 âm lịch) | Quay 8 ký hiệu và 5 số | 500 triệu |
6 Giải (các ngày khác) | Quay 6 ký hiệu và 5 số | ||
Phụ ĐB | 12 Giải (mùng 1 âm lịch) | Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25 triệu |
6 Giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số | ||
G.1 | 15 giải | Quay 5 số | 10 triệu |
G.2 | 30 giải | Quay 5 số | 5 triệu |
G.3 | 90 giải | Quay 5 số | 1 triệu |
G.4 | 600 giải | Quay 4 số | 500.000 |
G.5 | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.6 | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.7 | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Lưu ý: Vào ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải Đặc biệt (ĐB), mỗi giải trị giá 500 triệu đồng, và 12 giải Phụ Đặc biệt (PĐB), mỗi giải trị giá 25 triệu đồng.
Chú ý đặc biệt: Để trúng giải Đặc biệt trị giá 500 triệu đồng, vé số cần có mã trùng khớp với một trong 6 mã Đặc biệt. Nếu vé không trùng mã Đặc biệt, vẫn có cơ hội trúng giải Phụ Đặc biệt trị giá 25 triệu đồng.
Lịch vạn niên
(*) "Cầu đẹp nhất" là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Bảng Top là nơi thống kê kết quả chơi loto của các thành viên RBK. Bảng được chia thành các mục Tuần, Tháng, Quý, Năm, All (toàn thời gian). Mỗi mục liệt kê theo thứ tự từ cao xuống thấp của 50 thành viên giành được nhiều k nhất trong khoảng thời gian tương ứng.
1 | Minh Tuấn chốt số | 92.9% |
2 | Quang Hưng lộc lá | 89.8% |
3 | Gia Huy tiên tri | 87.1% |
4 | Hải Đăng | 84.6% |
5 | Bảo Minh thần toán | 84.3% |
6 | Đăng Khoa cao nhân soi cầu | 84.1% |
7 | Khải Hoàng Số đỏ | 81.9% |
8 | Phước Lộc soi cầu lô | 81.8% |
9 | Chí Bảo RBK | 81.4% |
10 | Anh Duy cao thủ Số | 81.1% |
11 | Bá Thành | 80% |
12 | Xuân Phú thần toán | 77.1% |
13 | Thiện Nhân Soi cầu | 75.1% |
14 | Văn Long | 74.9% |
15 | Hoàng Phúc | 74.6% |
16 | Nhật Minh soi cầu 888 | 73.4% |
17 | Cậu đồng Trung Hiếu | 73.3% |
18 | Văn Khánh thần toán | 70.7% |
19 | Hữu Tài thần toán | 70.6% |
20 | Quốc Thắng | 69.7% |
21 | Trường An thần tài | 68.2% |
22 | Hoàng Nam | 66.6% |
23 | Đức Anh ông địa | 65.6% |
24 | Tấn Phát cao thủ Số | 56.8% |
25 | Quốc Đạt | 56% |
1 | Xuân Phú thần toán | 94% |
2 | Hoàng Nam | 93.8% |
3 | Văn Khánh thần toán | 89.4% |
4 | Thanh Sơn đại gia | 87.8% |
5 | Quốc Đạt | 83.4% |
6 | Thiện Nhân Soi cầu | 80.1% |
7 | Hoàng Phúc | 79.2% |
8 | Đăng Khoa cao nhân soi cầu | 78.2% |
9 | Cậu đồng Trung Hiếu | 78.2% |
10 | Gia Huy tiên tri | 77.9% |
11 | Quang Hưng lộc lá | 77.2% |
12 | Đức Anh ông địa | 74.1% |
13 | Văn Long | 73.9% |
14 | Bảo Minh thần toán | 68.2% |
15 | Bá Thành | 67.2% |
16 | Chí Bảo RBK | 67.1% |
17 | Tấn Phát cao thủ Số | 66.7% |
18 | Phước Lộc soi cầu lô | 63% |
19 | Ngọc Quân soi cầu | 62.7% |
20 | Trường An thần tài | 59.5% |
21 | Anh Duy cao thủ Số | 58.7% |
22 | Hữu Tài thần toán | 58.6% |
23 | Vũ Phong chốt số | 57.8% |
24 | Minh Tuấn chốt số | 57.3% |
25 | Nhật Minh soi cầu 888 | 57% |
1 | Hoàng Phúc | 94.1% |
2 | Văn Khánh thần toán | 91.8% |
3 | Hữu Tài thần toán | 90.7% |
4 | Bá Thành | 89.6% |
5 | Gia Huy tiên tri | 89.3% |
6 | Khải Hoàng Số đỏ | 88.6% |
7 | Thiện Nhân Soi cầu | 88.2% |
8 | Phước Lộc soi cầu lô | 86.5% |
9 | Quốc Đạt | 86.4% |
10 | Minh Tuấn chốt số | 85.3% |
11 | Văn Long | 83.9% |
12 | Vũ Phong chốt số | 78.9% |
13 | Anh Duy cao thủ Số | 78.7% |
14 | Xuân Phú thần toán | 77.6% |
15 | Hoàng Nam | 76.5% |
16 | Cậu đồng Trung Hiếu | 76.4% |
17 | Nhật Minh soi cầu 888 | 73.8% |
18 | Quang Hưng lộc lá | 66.8% |
19 | Bảo Minh thần toán | 62% |
20 | Tấn Phát cao thủ Số | 60.6% |
21 | Đăng Khoa cao nhân soi cầu | 60.4% |
22 | Quốc Thắng | 60% |
23 | Ngọc Quân soi cầu | 58.9% |
24 | Chí Bảo RBK | 55.5% |
25 | Hải Đăng | 55.4% |
1 | Xuân Phú thần toán | 94.4% |
2 | Trường An thần tài | 94.1% |
3 | Minh Tuấn chốt số | 93.9% |
4 | Hoàng Phúc | 90.8% |
5 | Đức Anh ông địa | 86.8% |
6 | Tấn Phát cao thủ Số | 83.8% |
7 | Quang Hưng lộc lá | 82.5% |
8 | Phước Lộc soi cầu lô | 81.8% |
9 | Ngọc Quân soi cầu | 81.7% |
10 | Khải Hoàng Số đỏ | 74.8% |
11 | Bảo Minh thần toán | 74% |
12 | Nhật Minh soi cầu 888 | 69.2% |
13 | Hữu Tài thần toán | 68.8% |
14 | Hoàng Nam | 67.9% |
15 | Văn Khánh thần toán | 66.4% |
16 | Thiện Nhân Soi cầu | 66.3% |
17 | Thanh Sơn đại gia | 61.8% |
18 | Đăng Khoa cao nhân soi cầu | 61.7% |
19 | Cậu đồng Trung Hiếu | 60.8% |
20 | Anh Duy cao thủ Số | 60.3% |
21 | Quốc Thắng | 60.2% |
22 | Bá Thành | 59.2% |
23 | Chí Bảo RBK | 58.2% |
24 | Gia Huy tiên tri | 57.3% |
25 | Quốc Đạt | 55.2% |
Chốt số thể hiện khả năng phán đoán của các "lô thủ". Khi chốt số, bạn có thể đưa ra phán đoán những cặp số nào có khả năng về lô tô hoặc đặc biệt, hay những con số đầu, đuôi nào có khả năng ra nhất, hay một cặp số (bạch thủ) mà bạn cho rằng khả năng sẽ ra là nhiều nhất.