
⚡️Bạch thủ lô: | 26 |
⚡️Song thủ lô: | 82 - 28 |
⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (69-37)(95-84)(82-29)(24-07) |
⚡️Lô kép đẹp: | 77 22 |
⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 232 - 763 - 500 - 947 |
⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 9 , Đuôi 8 |
* Lưu ý: Các bộ số trên mang tính chất tham khảo, bạn hãy tìm hiểu thêm trên diễn đàn cao thủ soi cầu trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu Rồng Bạch Kim đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo dữ liệu có sẵn và một số tiêu chí riêng. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
17-3-2025 | 09 - 14 - 49 - 53 - 63 - 92 - 94 - 96 | Chờ kết quả... |
16-3-2025 | 01 - 36 - 52 - 54 - 57 - 76 - 88 - 89 | Ăn 54 1 nháy, 88 1 nháy |
15-3-2025 | 10 - 30 - 31 - 34 - 57 - 60 - 68 - 86 | Ăn 10 1 nháy, 57 1 nháy, 60 1 nháy |
14-3-2025 | 02 - 29 - 36 - 42 - 81 - 89 - 92 - 95 | Ăn 02 1 nháy |
13-3-2025 | 08 - 13 - 15 - 39 - 44 - 55 - 57 - 92 | Ăn 15 1 nháy, 39 1 nháy |
47: 20 lần | 32: 19 lần | 91: 19 lần | 02: 18 lần | 39: 17 lần |
77: 17 lần | 57: 16 lần | 96: 16 lần | 18: 15 lần | 24: 15 lần |
43: 5 lần | 69: 5 lần | 03: 5 lần | 52: 4 lần | 06: 4 lần |
30: 6 lần | 56: 6 lần | 83: 6 lần | 89: 6 lần | 00: 6 lần |
32: 2 lần | 62: 2 lần | 77: 2 lần | 79: 2 lần | 95: 2 lần |
36: 17 lần | 37: 14 lần | 48: 12 lần | 66: 12 lần | 00: 12 lần |
06: 11 lần | 90: 10 lần |
0: 90 lần | 1: 97 lần | 2: 105 lần | 3: 110 lần | 4: 120 lần |
5: 109 lần | 6: 118 lần | 7: 107 lần | 8: 99 lần | 9: 125 lần |
0: 90 lần | 1: 118 lần | 2: 117 lần | 3: 95 lần | 4: 114 lần |
5: 106 lần | 6: 87 lần | 7: 129 lần | 8: 126 lần | 9: 98 lần |
54 | 520 ngày |
91 | 492 ngày |
16 | 450 ngày |
85 | 431 ngày |
84 | 404 ngày |
37 | 390 ngày |
10 | 342 ngày |
88 | 284 ngày |
02 | 273 ngày |
22 | 216 ngày |
24 | 211 ngày |
14 | 198 ngày |
25 | 197 ngày |
42 | 192 ngày |
99 | 182 ngày |
45 | 174 ngày |
40 | 168 ngày |
94 | 165 ngày |
49 | 161 ngày |
36 | 157 ngày |
63 | 156 ngày |
79 | 153 ngày |
39 | 146 ngày |
41 | 145 ngày |
12 | 143 ngày |
26 | 132 ngày |
67 | 127 ngày |
96 | 125 ngày |
31 | 121 ngày |
05 | 120 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
39(4 lần); 12(3 lần); 24(3 lần); 48(3 lần); 50(3 lần); 55(3 lần); 68(3 lần); 87(3 lần); 91(3 lần); 93(3 lần); 08(3 lần); 19(2 lần); 20(2 lần); 22(2 lần); 25(2 lần); 30(2 lần); 31(2 lần); 37(2 lần); 40(2 lần); 42(2 lần); 47(2 lần); 51(2 lần); 57(2 lần); 60(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 66(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
88(0 lần); 89(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 97(0 lần); 99(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |