Rồng Bạch Kim – Thống kê phân tích, soi cầu xổ số chính xác miễn phí
Kết quả xổ số 3 miền sẽ được Rongbachkim.bio tường thuật trực tiếp tại đây vào lúc ( 16h15′ – 16h35′ ) Miền Nam – ( 17h15′ – 17h35′ ) Miền Trung – ( 18h15′ – 18h35′ ) Miền Bắc hàng ngày.
35 | 14 ngày |
05 | 11 ngày |
11 | 10 ngày |
85 | 10 ngày |
38 | 9 ngày |
67 | 9 ngày |
97 | 8 ngày |
04 | 7 ngày |
07 | 7 ngày |
21 | 7 ngày |
42 | 7 ngày |
47 | 6 ngày |
55 | 6 ngày |
66 | 6 ngày |
91 | 6 ngày |
12 | 5 ngày |
28 | 5 ngày |
51 | 5 ngày |
52 | 5 ngày |
84 | 5 ngày |
89 | 5 ngày |
96 | 5 ngày |
10 | 15 lần |
50 | 15 lần |
53 | 15 lần |
29 | 14 lần |
62 | 14 lần |
39 | 13 lần |
71 | 13 lần |
08 | 12 lần |
58 | 12 lần |
61 | 12 lần |
90 | 12 lần |
94 | 12 lần |
13 | 11 lần |
17 | 11 lần |
27 | 11 lần |
40 | 11 lần |
86 | 11 lần |
88 | 11 lần |
91 | 11 lần |
93 | 11 lần |
95 | 11 lần |
15 | 10 lần |
19 | 10 lần |
23 | 10 lần |
51 | 10 lần |
66 | 10 lần |
70 | 10 lần |
- Cặp số 35 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 35 ngày (từ 16/04/2018 đến 20/05/2018) [Chi tiết]
10 ng 11 | 6 ng 66 |
7 ng 21 | 5 ng 12 |
54 | 461 ngày |
91 | 433 ngày |
21 | 409 ngày |
16 | 391 ngày |
85 | 372 ngày |
84 | 345 ngày |
37 | 335 ngày |
47 | 288 ngày |
10 | 287 ngày |
61 | 260 ngày |
88 | 229 ngày |
02 | 218 ngày |
66 | 196 ngày |
07 | 191 ngày |
90 | 184 ngày |
53 | 173 ngày |
22 | 161 ngày |
24 | 156 ngày |
23 | 146 ngày |
14 | 143 ngày |
25 | 142 ngày |
11 | 140 ngày |
42 | 137 ngày |
59 | 131 ngày |
28 | 130 ngày |
38 | 128 ngày |
99 | 127 ngày |
21 ng |
9 |
10 ng |
4 |
9 ng |
7 |
8 ng |
2 |
7 ng |
8 |
6 ng |
0 |
5 ng |
6 |
3 ng |
3 |
2 ng |
1 |
0 ng |
5 |
19 ng |
4 |
7 ng |
7 |
7 ng |
1 |
5 ng |
3 |
3 ng |
8 |
2 ng |
2 |
1 ng |
0 |
1 ng |
5 |
0 ng |
6 |
0 ng |
9 |
Thảo luận
Lịch vạn niên
(*) "Cầu đẹp nhất" là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Bảng Top là nơi thống kê kết quả chơi loto của các thành viên RBK. Bảng được chia thành các mục Tuần, Tháng, Quý, Năm, All (toàn thời gian). Mỗi mục liệt kê theo thứ tự từ cao xuống thấp của 50 thành viên giành được nhiều k nhất trong khoảng thời gian tương ứng.
1 | Cậu đồng Trung Hiếu | 94% |
2 | Gia Huy tiên tri | 93.1% |
3 | Đức Anh ông địa | 91.6% |
4 | Minh Tuấn chốt số | 90.6% |
5 | Văn Long | 90.5% |
6 | Thanh Sơn đại gia | 88.1% |
7 | Vũ Phong chốt số | 85.7% |
8 | Ngọc Quân soi cầu | 84.7% |
9 | Tấn Phát cao thủ Số | 84.7% |
10 | Anh Duy cao thủ Số | 83.7% |
11 | Bá Thành | 82.1% |
12 | Trường An thần tài | 81.1% |
13 | Quang Hưng lộc lá | 79.5% |
14 | Bảo Minh thần toán | 78.9% |
15 | Chí Bảo RBK | 76.5% |
16 | Hoàng Nam | 74.9% |
17 | Phước Lộc soi cầu lô | 71.5% |
18 | Quốc Đạt | 70.9% |
19 | Xuân Phú thần toán | 69.4% |
20 | Hữu Tài thần toán | 68% |
21 | Đăng Khoa cao nhân soi cầu | 67.9% |
22 | Nhật Minh soi cầu 888 | 66.7% |
23 | Quốc Thắng | 60.1% |
24 | Hoàng Phúc | 59.2% |
25 | Khải Hoàng Số đỏ | 56.4% |
1 | Xuân Phú thần toán | 93% |
2 | Cậu đồng Trung Hiếu | 92.7% |
3 | Bá Thành | 91.2% |
4 | Hải Đăng | 90.2% |
5 | Khải Hoàng Số đỏ | 90.2% |
6 | Anh Duy cao thủ Số | 89.9% |
7 | Thiện Nhân Soi cầu | 88.7% |
8 | Hoàng Nam | 88.5% |
9 | Gia Huy tiên tri | 85.9% |
10 | Văn Long | 85% |
11 | Hoàng Phúc | 77.5% |
12 | Ngọc Quân soi cầu | 77% |
13 | Quốc Đạt | 76% |
14 | Đức Anh ông địa | 72.2% |
15 | Văn Khánh thần toán | 71.1% |
16 | Phước Lộc soi cầu lô | 69.4% |
17 | Chí Bảo RBK | 68.6% |
18 | Quốc Thắng | 63.2% |
19 | Quang Hưng lộc lá | 60.2% |
20 | Trường An thần tài | 59.1% |
21 | Đăng Khoa cao nhân soi cầu | 58.9% |
22 | Minh Tuấn chốt số | 58% |
23 | Vũ Phong chốt số | 57.2% |
24 | Thanh Sơn đại gia | 56.5% |
25 | Bảo Minh thần toán | 55.6% |
1 | Xuân Phú thần toán | 94% |
2 | Hoàng Nam | 93.8% |
3 | Văn Khánh thần toán | 89.4% |
4 | Thanh Sơn đại gia | 87.8% |
5 | Quốc Đạt | 83.4% |
6 | Thiện Nhân Soi cầu | 80.1% |
7 | Hoàng Phúc | 79.2% |
8 | Đăng Khoa cao nhân soi cầu | 78.2% |
9 | Cậu đồng Trung Hiếu | 78.2% |
10 | Gia Huy tiên tri | 77.9% |
11 | Quang Hưng lộc lá | 77.2% |
12 | Đức Anh ông địa | 74.1% |
13 | Văn Long | 73.9% |
14 | Bảo Minh thần toán | 68.2% |
15 | Bá Thành | 67.2% |
16 | Chí Bảo RBK | 67.1% |
17 | Tấn Phát cao thủ Số | 66.7% |
18 | Phước Lộc soi cầu lô | 63% |
19 | Ngọc Quân soi cầu | 62.7% |
20 | Trường An thần tài | 59.5% |
21 | Anh Duy cao thủ Số | 58.7% |
22 | Hữu Tài thần toán | 58.6% |
23 | Vũ Phong chốt số | 57.8% |
24 | Minh Tuấn chốt số | 57.3% |
25 | Nhật Minh soi cầu 888 | 57% |
1 | Hoàng Phúc | 94.1% |
2 | Văn Khánh thần toán | 91.8% |
3 | Hữu Tài thần toán | 90.7% |
4 | Bá Thành | 89.6% |
5 | Gia Huy tiên tri | 89.3% |
6 | Khải Hoàng Số đỏ | 88.6% |
7 | Thiện Nhân Soi cầu | 88.2% |
8 | Phước Lộc soi cầu lô | 86.5% |
9 | Quốc Đạt | 86.4% |
10 | Minh Tuấn chốt số | 85.3% |
11 | Văn Long | 83.9% |
12 | Vũ Phong chốt số | 78.9% |
13 | Anh Duy cao thủ Số | 78.7% |
14 | Xuân Phú thần toán | 77.6% |
15 | Hoàng Nam | 76.5% |
16 | Cậu đồng Trung Hiếu | 76.4% |
17 | Nhật Minh soi cầu 888 | 73.8% |
18 | Quang Hưng lộc lá | 66.8% |
19 | Bảo Minh thần toán | 62% |
20 | Tấn Phát cao thủ Số | 60.6% |
21 | Đăng Khoa cao nhân soi cầu | 60.4% |
22 | Quốc Thắng | 60% |
23 | Ngọc Quân soi cầu | 58.9% |
24 | Chí Bảo RBK | 55.5% |
25 | Hải Đăng | 55.4% |
1 | Quang Hưng lộc lá | 94.4% |
2 | Hoàng Phúc | 94.1% |
3 | Anh Duy cao thủ Số | 87.6% |
4 | Trường An thần tài | 86.2% |
5 | Tấn Phát cao thủ Số | 85.8% |
6 | Bá Thành | 85.6% |
7 | Hữu Tài thần toán | 85.6% |
8 | Cậu đồng Trung Hiếu | 83.6% |
9 | Quốc Thắng | 83.2% |
10 | Minh Tuấn chốt số | 82% |
11 | Hải Đăng | 80.3% |
12 | Đăng Khoa cao nhân soi cầu | 74.7% |
13 | Gia Huy tiên tri | 73.5% |
14 | Văn Long | 71.4% |
15 | Nhật Minh soi cầu 888 | 69.8% |
16 | Chí Bảo RBK | 66.6% |
17 | Thanh Sơn đại gia | 64.3% |
18 | Phước Lộc soi cầu lô | 64% |
19 | Thiện Nhân Soi cầu | 63.4% |
20 | Khải Hoàng Số đỏ | 62.1% |
21 | Ngọc Quân soi cầu | 61% |
22 | Hoàng Nam | 59.8% |
23 | Văn Khánh thần toán | 59.6% |
24 | Xuân Phú thần toán | 57.6% |
25 | Đức Anh ông địa | 55.6% |
Chốt số thể hiện khả năng phán đoán của các "lô thủ". Khi chốt số, bạn có thể đưa ra phán đoán những cặp số nào có khả năng về lô tô hoặc đặc biệt, hay những con số đầu, đuôi nào có khả năng ra nhất, hay một cặp số (bạch thủ) mà bạn cho rằng khả năng sẽ ra là nhiều nhất.