
⚡️Bạch thủ lô: | 02 |
⚡️Song thủ lô: | 97 - 79 |
⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (40-57)(25-93)(87-76)(48-54) |
⚡️Lô kép đẹp: | 66 44 |
⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 741 - 810 - 455 - 955 |
⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 2 , Đuôi 0 |
* Lưu ý: Các bộ số trên mang tính chất tham khảo, bạn hãy tìm hiểu thêm trên diễn đàn cao thủ soi cầu trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu Rồng Bạch Kim đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo dữ liệu có sẵn và một số tiêu chí riêng. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
26-3-2025 | 02 - 20 - 25 - 60 - 61 - 67 - 85 - 88 | Chờ kết quả... |
25-3-2025 | 08 - 11 - 22 - 25 - 50 - 54 - 75 - 80 | Trượt |
24-3-2025 | 02 - 14 - 21 - 22 - 39 - 59 - 62 - 97 | Ăn 62 1 nháy |
23-3-2025 | 07 - 28 - 31 - 41 - 92 - 94 - 95 - 98 | Ăn 31 1 nháy, 92 1 nháy |
22-3-2025 | 03 - 12 - 28 - 40 - 53 - 68 - 74 - 87 | Ăn 74 1 nháy |
61: 21 lần | 44: 19 lần | 47: 19 lần | 91: 19 lần | 39: 18 lần |
68: 16 lần | 02: 16 lần | 24: 15 lần | 48: 15 lần | 54: 15 lần |
64: 6 lần | 87: 6 lần | 76: 5 lần | 00: 5 lần | 52: 4 lần |
20: 7 lần | 41: 7 lần | 43: 7 lần | 56: 7 lần | 66: 7 lần |
61: 4 lần | 68: 3 lần | 44: 2 lần | 03: 2 lần | 05: 2 lần |
12: 16 lần | 55: 16 lần | 87: 15 lần | 94: 15 lần | 76: 14 lần |
46: 13 lần | 28: 12 lần | 41: 10 lần | 96: 10 lần |
0: 99 lần | 1: 95 lần | 2: 104 lần | 3: 117 lần | 4: 117 lần |
5: 101 lần | 6: 115 lần | 7: 112 lần | 8: 101 lần | 9: 119 lần |
0: 94 lần | 1: 128 lần | 2: 101 lần | 3: 101 lần | 4: 115 lần |
5: 106 lần | 6: 92 lần | 7: 114 lần | 8: 117 lần | 9: 112 lần |
54 | 529 ngày |
91 | 501 ngày |
16 | 459 ngày |
85 | 440 ngày |
84 | 413 ngày |
37 | 399 ngày |
10 | 351 ngày |
02 | 282 ngày |
22 | 225 ngày |
24 | 220 ngày |
14 | 207 ngày |
42 | 201 ngày |
99 | 191 ngày |
45 | 183 ngày |
40 | 177 ngày |
94 | 174 ngày |
49 | 170 ngày |
79 | 162 ngày |
39 | 155 ngày |
41 | 154 ngày |
12 | 152 ngày |
26 | 141 ngày |
67 | 136 ngày |
96 | 134 ngày |
31 | 130 ngày |
05 | 129 ngày |
93 | 128 ngày |
34 | 126 ngày |
57 | 125 ngày |
20 | 123 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
40(4 lần); 44(4 lần); 54(3 lần); 60(3 lần); 63(3 lần); 67(3 lần); 76(3 lần); 81(3 lần); 98(3 lần); 00(3 lần); 17(2 lần); 25(2 lần); 33(2 lần); 35(2 lần); 38(2 lần); 46(2 lần); 47(2 lần); 48(2 lần); 50(2 lần); 51(2 lần); 56(2 lần); 58(2 lần); 66(2 lần); 80(2 lần); 90(2 lần); 92(2 lần); 95(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
78(0 lần); 79(0 lần); 83(0 lần); 87(0 lần); 88(0 lần); 93(0 lần); 96(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |